Nastavničko vijeće
REDNI BROJ | PREZIME I IME | STRUKA | PREDMETI KOJE PREDAJE – ZADAĆE KOJE OBAVLJA | |
1. | Štefanec, Vladimir | prof. njemačkog jezika i informacijskih znan. | ravnatelj | |
2. | Bjelovarac-Hrestak, Snježana | dipl. pedagog-prof. | pedagoginja | |
3. | Bačeković, Pavelić, Alica | prof. sociol. i kroat., dipl. bibliotekar | knjižničarka | |
4. | Aušperger, Saša | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke, ispitni koordinator za državnu maturu | |
5. | Blažeković, Anita | prof. sociologije | sociologija | |
6. | Božičković, Lorena | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke – zamjena za Stanivuković Medak | |
7. | Bujić, Smiljka | prof. engleskog jezika i književnosti | engleski jezik | |
8. | Crnković, Željkica | prof. franc. i ruskog | francuski jezik, etika, | |
9. | Ćurković, Nataša | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke | |
10. | Dragičević, Marko | prof. hrvatskog jezika | hrvatski jezik | |
11. | Dušek, Marija | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke | |
12. | Erceg, Mirjana | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke | |
13. | Feliks, Danijela | prof. povijesti i latinskog jezika | latinski jezik | |
14. | Hohnjec, Aleksandra | dipl.oec. | predmeti gospodarske struke | |
15. | Horvat, Bojan | prof. kineziologije | tjelesna i zdravstvena kultura | |
16. | Ilkoski, Biljana | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke | |
17. | Jareb, Ivanka | dipl. pravnik | predmeti pravne struke | |
18. | Juranić, Kristina | dipl.inf. | informatika | |
19. | Kanjka, Matea | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke | |
20. | Klemić, Josipa | prof. filozofije i povijesti | filozofija, logika i etika | |
21. | Končar, Dejana | dipl. ing.matematike | matematika, satničar | |
22. | Kovačević Hruškar, Petra | prof. matematike | matematika | |
23. | Kovrlija, Ivana | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke – zamjena za Kudeljnjak | |
24. | Kovrlija, Katica | prof. hrvatskog jezika | hrvatski jezik | |
25. | Krznarić, Snježana | prof. njemačkog jezika | njemački jezik | |
26. | Kudeljnjak, Viviana | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke | |
27. | Marčinković- Ambrozić, Žaklina | prof. geografije | geografija | |
28. | Matković, Katarina | mag. religiozne pedag. | Vjeronauk, zamjena za Savić | |
29. | Milčić, Robert | prof. kineziologije | tjelesna i zdravstvena kultura | |
30. | Mišir, Branka | prof. matematike | matematika | |
31. | Obran, Dario | prof. kineziologije | tjelesna i zdravstvena kultura | |
32. | Ognjačević, Snježana | prof. povijesti | povijest | |
33. | Ognjačević, Sonja | prof. eng. jezika | engleski jezik | |
34. | Pavković-Dončević, Vesna | dipl. ing.matematike | informatika | |
35. | Pinter, Sanja | prof. hrv. jezika | hrvatski jezik | |
36. | Plažanin, Nina | prof. psihologije | psihologija | |
37. | Plh Bosanac, Ivana | prof. eng. jezika | engleski jezik | |
38. | Popović Kaličanin, Radmila | prof. biol. i kemije | biologija, kemija | |
39. | Radić Parlov, Radmila | prof. geografije | geografija | |
40. | Risović, Gorica | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke | |
41. | Savić, Ana | dipl teolog | vjeronauk | |
42. | Srebrenović, Ljiljana | prof. eng. jezika | engleski jezik | |
43. | Stanivuković Medak, Nikolina | dipl. oec | predmeti gospodarske struke | |
44. | Sušak, Ljiljana | dipl. ing. matematike | matematika – zamjena za Kovačević Hruškar | |
45. | Šostarec, Gordana | dipl.oec. | predmeti gospodarske struke | |
46. | Urh, Blaženka | dipl. oec. | predmeti gospodarske struke |
Stručno – pedagoški djelatnici
REDNI BROJ |
IME I PREZIME |
STRUKA |
PREDMETI KOJE PREDAJE – ZADAĆE KOJE OBAVLJA |
1. | Vladimir Štefanec | prof. njemačkog jezika i informacijskih znan. | ravnatelj škole |
2. | Snježana Bjelovarac-Hrestak | dipl. pedagog-prof. | pedagoginja |
3. | Bačeković Pavelić Alica | prof. sociol. i kroat.; dipl. bibl. | knjižničarka |
Tehnički djelatnici
REDNI BROJ |
IME I PREZIME |
PREDMETI KOJE PREDAJE- ZADAĆE KOJE OBAVLJA |
1. | Boško Horvat | domar |
2. | Ankica Horvat | spremačica |
3. | Snježana Mandić | spremačica |
4. | Vesna Stojković | spremačica |
Administrativni djelatnici
REDNI BROJ |
IME I PREZIME |
PREDMETI KOJE PREDAJE- ZADAĆE KOJE OBAVLJA |
1. | Ivan Rajnović | tajnik škole |
2. | Ivanka Cesar | administrator |
3. | Ankica Kovačić-Dončević | financijski knjigovođa |
4. | Ivanka Ilkoski | konter i financijski knjigovođa |
5. | Nada Antonić | rukovoditelj računovodstva |